経済?経営
「リニア?インパクト」を見据えた都市戦略-名古屋駅西側の再編をめぐる「まちづくり体制」の構築-
            2020年12月9日
        
    | キーワード | 都市再開発、エリアリノベーション、ライフヒストリー | 
| 研究概要 | リニア開業により、名古屋駅西側の企業構成、地域社会構成が、大きく変化します。この地の主体が、いかなる意志を持ち、いかなるアクションを起こすか。「駅東」とは違う「駅西」の魅力を残しつつ、持続可能な発展をとげるには、地域主体の動向が重要です。 「リニア?インパクト」に対峙するために、駅西はどのような開発を構想していくのか。この地の再開発?エリアリノベーション?まちづくりの展開をアクション?リサーチしています。  | 
                                                            
| 特徴と強み | 名古屋駅西エリアを活性化させるため、民間?行政?大学が連携した共同行為を目指します。同時に、新自由主義化された開発主義のなかを、人びとがいかに生き延びるかを研究しています。 「リニア?インパクト」は、JRや行政や大手ディベロッパーだけが起こすものではありません。それを活せるか否かは、他でもない地域に生きる市民自身にかかっています。  | 
                                                            
| 所属 | 人間文化研究科 都市政策 | 
| 補職 | 准教授 | 
| 氏名 | 林 浩一郎 | 
リスク鋭感的価値尺度によるプロジェクト事業?証券投資の価値評価
            2020年12月9日
        
    | キーワード | リスク、確率系、金融工学、事業プロジェクト投資 | 
| 研究概要 | プロジェクト事業投資であれ金融証券投資であれ、そこには不確実性リスクが必ず伴うため、それを考慮した投資価値評価が必要となります。本研究は、そのための道具として"リスク鋭感的価値尺度(RSVM)"を提案し、それがリスク回避的投資家にとって有益な情報を提供することを発電事業投資や各種証券投資分野への応用を通じて実証しております。特に最近では電力供給信頼性などの信頼性?安全性リスク評価にも役立つことが判明、より一般的なリスク評価への応用展開を考えています。 | 
| 特徴と強み | リスク鋭感的価値尺度の特性を生かした様々な投資価値評価への展開とその実務上の有用性を実証していきたいと思っております。 | 
| 企業等への提案 | 様々な投資対象における不確実性リスクの価値評価の理論と応用研究を行ってきました。最近では研究成果をさらに一般的なリスク評価に展開することを目指しております。実務の面からもご関心を持っていただければ幸いです。 | 
| 所属 | 経済学研究科 経営学専攻 | 
| 補職 | 教授 | 
| 備考欄 | 三澤 哲也 | 
確率力学系の構造再現性を有する数値スキーム開発
            2020年12月9日
        
    | キーワード | リスク、確率力学系、確率数値解析 | 
| 研究概要 | 確率微分方程式で記述される確率システムは、不確実性を内包する現象に対する数理モデルとして分野を問わず広く利用されています。ただし、方程式の解が明示的?具体的に求められることは少ないため、実用上は何らかの数値近似スキームによるシミュレーションが重要となります。通常のスキームでは、系が有する保存量で形成される力学的構造が、往々にして再現されないことが多くあります。そこで本研究では、特に応用範囲が広い確率ハミルトン力学系について、ハミルトン構造の再現性を有する確率数値スキームの定式化にアプローチし、よりよい近似手法の開発に取り組んでいます。 | 
| 特徴と強み | より精度のよいスキーム作成と共に、物理?工学?経済分野における具体的な不確実現象を対象とした実用研究を目指しています。 本研究は、統計数理分野の方々のみならず、確率系のシミュレーションとその実務的な応用にご関心のある、様々な分野の皆さんにご興味を持っていただければ、幸いです。  | 
                                                            
| 所属 | 経済学研究科 経営学専攻 | 
| 補職 | 教授 | 
| 氏名 | 三澤 哲也 | 
名古屋インキュベーション?サイクル構築アクション?リサーチ(略称:名古屋アクション)
            2020年12月9日
        
    | キーワード | ビジネスエコシステム、インキュベーション?サイクル、アントレプレナーシップ?エデュケーター | 
| 研究概要 | 新産業と起業の苗床となる「名古屋大都市圏ビジネスエコシステムの高度化」を目指し、その基盤となるインキュベーション?サイクル構築に向けた社会実験と産学官連携による検証及び持続的な展開を目的とする。具体的には、1インキュベーション?サイクルによる拠点機能評価、2起業家?起業家予備軍?支援者の「NCUアクション?ドア」プロジェクト(社会実験)などを通じ、3イノベーション拠点の拠点性強化に向けた政策提言を目標とする。 | 
| 特徴と強み | 今後の展望:「幼小中高大接続型『アントレプレナーシップ教育』カリキュラムの構築に向けた調査研究」に取り組み、追跡調査、成功事例調査(カリキュラム、メソッド、評価、エデュケーター要件)と分析、導入に向けた実験を計画予定。 | 
| 所属 | 経済学研究科 経営学専攻 | 
| 補職 | 教授 | 
| 氏名 | 鵜飼 宏成 | 
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。