土地?建物?所在地
足球彩票6年4月1日現在
桜山(川澄)キャンパス
所在地:名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
本部棟 | 65,938.98 | 2,637.27 |
本部棟車庫 | 100.31 | |
医学研究科?足球彩票研究棟 | 27,210.73 | |
足球彩票基礎教育棟 | 5,550.24 | |
医学研究科脳神経科学研究所?アイソトープ研究室 | 4,572.70 | |
実験動物研究教育センター | 3,084.49 | |
総合情報センター川澄分館?講堂 | 2,283.63 | |
厚生会館(西棟) | 818.80 | |
厚生会館(東棟) | 441.54 | |
看護学部棟 | 6,025.64 | |
西棟 | 13,955.36 | |
病院【病棟?中央診療棟】 | 66,489.74 | |
病院【外来診療棟】 | 10,315.54 | |
病院【東棟】 | 1,694.02 | |
保育所 | 462.50 | |
純正空気供給装置室 | 60.45 | |
倉庫 | 64.47 | |
ごみ置場 | 204.48 | |
小計 | 65,938.98 | 145,971.91 |
足球彩票
所在地:名古屋市瑞穂区田辺通3-1
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
研究棟 | 46,571.96 | 10,406.88 |
実習棟 | 2,490.09 | |
講義?図書?厚生棟 | 4,357.60 | |
先端薬学研究施設?共同利用研究施設 | 5,717.31 | |
薬友会館 | 1,108.09 | |
安全管理棟 | 82.69 | |
クラブ棟 | 48.83 | |
ガバナー室 | 9.00 | |
守衛棟 | 9.80 | |
機械棟 | 267.27 | |
薬草園管理棟 | 34.78 | |
温室3 | 66.42 | |
厩舎 | 281.38 | |
器具倉庫 | 29.97 | |
駐輪場1 | 328.04 | |
駐輪場2 | 87.70 | |
小計 | 46,571.96 | 25,325.85 |
滝子(山の畑)キャンパス
所在地:名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
1号館 | 63,587.59 | 10,160.12 |
2号館 | 5,298.67 | |
3号館 | 5,967.41 | |
4号館 | 3,998.83 | |
5号館 | 2,576.23 | |
総合情報センター | 1,027.27 | |
総合情報センター山の畑分館 | 2,330.39 | |
学生会館 | 3,196.34 | |
危険物倉庫 | 20.00 | |
温室 | 12.00 | |
体育館 | 2,561.04 | |
体育器具庫 | 19.80 | |
クラブハウス | 799.95 | |
文化系サークル施設 | 620.60 | |
TAKI teria | 364.26 | |
弓道場 | 96.00 | |
学生会館機械室 | 52.33 | |
小計 | 63,587.59 | 39,101.24 |
北千種キャンパス
所在地:名古屋市千種区北千種二丁目1-10
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
芸術工学部管理棟 | 25,967.63 | 3,097.87 |
芸術工学部研究棟 | 2,402.74 | |
芸術工学部工房棟 | 2,326.30 | |
芸術工学部芸術工学棟 | 6,223.47 | |
総合情報センター北千種分館 | 1,719.61 | |
環境測定棟 | 119.00 | |
アセンブリーホール | 779.79 | |
油圧源庫 | 15.05 | |
倉庫1 | 3.28 | |
倉庫2 | 7.92 | |
倉庫3 | 6.48 | |
小計 | 25,967.63 | 16,701.51 |
東部医療センター
所在地:名古屋市千種区若水一丁目2番23号
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
入院?診療棟 | 27,609.31 | 28,455.21 |
救急?外来棟 | 14,328.34 | |
教育?研究棟 | 10,426.48 | |
小計 | 27,609.31 | 53,210.03 |
西部医療センター
所在地:名古屋市北区平手町1丁目1番地の1
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
西部医療センター本院 | 27,652.24 | 42,590.53 |
陽子線治療センター | 5,769.37 | |
院内保育所 | 560.00 | |
立体駐車場 | 6,132.10 | |
職員施設 | 444.10 | |
小計 | 27,652.24 | 55,496.10 |
みどり市民病院
所在地:名古屋市緑区潮見が丘一丁目77番地
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
本館 | 8,494.72 | 7,783.16 |
南館 | 6,920.16 | |
北館 | 1,563.45 | |
附属棟 | 180.00 | |
院内保育所 | 100.08 | |
小計 | 8,494.72 | 16,546.85 |
その他
留学生宿舎所在地:名古屋市昭和区檀渓通2-8
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
留学生宿舎 | 881.00 | 1,749.80 |
その他 | 1,715.06 | 398.00 |
小計 | 2,596.06 | 2,147.80 |
合計
所属 | 敷地面積 (平方メートル) |
床面積 (平方メートル) |
合計 | 268,418.49 | 354,501.29 |
※葵校舎及びみらい光生病院については、名古屋市からの許可または貸し付けを受けた建物を使用しています。
葵校舎
所在地:名古屋市東区葵一丁目4番7号
所属 | 使用面積 (平方メートル) |
葵校舎 | 1,279.56 |
小計 | 1,279.56 |
みらい光生病院
所在地:名古屋市名東区勢子坊二丁目1501番地
所属 | 使用面積 (平方メートル) |
みらい光生病院 | 9,650.32 |
小計 | 9,650.32 |
合計
所属 | 使用面積 (平方メートル) |
合計 | 10,929.88 |