足球彩票

图片

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



大学案内

ホーム >  大学案内 >  大学概要 >  大学基礎データ >  財務データ

財務データ


歳入

(単位:千円)
区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
大学 20,922,449 16,865,249 4,057,200
市立大学病院 52,048,490 59,116,254 △7,067,764
東部医療センター 20,205,405 18,899,530 1,305,875
西部医療センター 26,083,043 23,797,700 2,285,343
みどり市民病院 6,481,463 5,726,505 754,958
みらい光生病院 3,142,690 2,817,028 325,662
リハビリテーション病院 2,351,955 - 2,351,955
合計 131,235,495 127,222,266 4,013,229

歳出

(単位:千円)

大学

区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
人件費 9,369,502 8,435,638 933,864
物件費 4,247,365 4,663,421 △416,056
施設整備費 5,058,084 1,498,149 3,559,935
外部研究資金等 2,247,498 2,268,041 △20,543
20,922,449 16,865,249 4,057,200

市立大学病院

区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
人件費 16,622,739 14,810,413 1,812,326
物件費 22,942,495 21,870,881 1,071,614
施設整備費 10,434,000 19,713,000 △9,279,000
長期借入金償還金 1,558,703 1,731,635 △172,932
外部研究資金等 490,553 380,000 110,553
52,048,490 58,505,929 △6,457,439

東部医療センター

区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
人件費 9,461,257 9,000,015 461,242
物件費 8,285,295 7,835,361 449,934
施設整備費 1,640,916 1,307,800 333,116
長期借入金償還金 750,667 697,855 52,812
外部研究資金等 40,000 55,000 △15,000
20,178,135 18,896,031 1,282,104

西部医療センター

区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
人件費 10,156,911 9,494,339 662,572
物件費 11,766,040 12,176,513 △410,473
施設整備費 3,150,866 1,126,354 2,024,512
長期借入金償還金 359,743 226,793 132,950
外部研究資金等 44,000 44,000 -
25,477,560 23,067,999 2,409,561

みどり市民病院

区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
人件費 3,115,059 2,478,278 636,781
物件費 2,338,858 2,731,127 △392,269
施設整備費 926,000 498,000 428,000
長期借入金償還金 91,546 9,100 82,446
外部研究資金等 10,000 10,000 -
6,481,463 5,726,505 754,958

みらい光生病院

区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
人件費 2,097,035 1,806,305 290,730
物件費 889,655 896,723 △7,068
施設整備費 151,000 109,000 42,000
長期借入金償還金 - - -
外部研究資金等 5,000 5,000 -
3,142,690 2,817,028 325,662

リハビリテーション病院

区分 足球彩票7年度当初予算額 足球彩票6年度当初予算額 比較
人件費 1,604,374 - 1,604,374
物件費 628,581 - 628,581
施設整備費 114,000 - 114,000
長期借入金償還金 - - -
外部研究資金等 5,000 - 5,000
2,351,955 - 2,351,955