国際交流
外国人留学生数
足球彩票7年5月1日現在
学部 | 研究科 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人留学生 | 交換留学生 | 外国人研究生 | |||||||||||||||||||||
薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | データサイエンス学部 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 経済学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 看護学研究科 | 理学研究科 | データサイエンス研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | データサイエンス研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 理学研究科 | ||
中国 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 |
韓国 | 5 | 4 | 6 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
台湾 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
バングラデシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
インドネシア | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
タイ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
モンゴル | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ミャンマー | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ベトナム | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
インド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ドイツ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
トルコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
エジプト | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ペルー | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ルーマニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
マレーシア | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
イタリア | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
パキスタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ナイジェリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
スーダン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
計 | 8 | 6 | 11 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | 18 | 17 | 27 | 23 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 178 |
26 | 32 | 107 | 7 | 6 |
大学間交流協定
足球彩票7年5月1日現在
大学名 | 国?地域 | 締結年月 | |
1 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 1992年9月 |
2 | トリノ工科大学 | イタリア | 2001年1月 |
3 | 南京医科大学 | 中国 | 2002年11月 |
4 | ウィチタ州立大学 | アメリカ | 2002年12月 |
5 | ハルリム大学 | 韓国 | 2006年11月 |
6 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 2007年1月 |
7 | ペーチ大学 | ハンガリー | 2007年1月 |
8 | パリ第13大学 | フランス | 2007年5月 |
9 | 瀋陽医学院 | 中国 | 2008年12月 |
10 | ライプツィヒ応用科学大学 | ドイツ | 2009年3月 |
11 | マレーシア国民大学 | マレーシア | 2010年3月 |
12 | ベトナム国立大学ホーチミン校 | ベトナム | 2010年3月 |
13 | サンテティエンヌ大学アート?デザイン学校 | フランス | 2010年6月 |
14 | 中央民族大学 | 中国 | 2010年6月 |
15 | 瀋陽薬科大学 | 中国 | 2010年8月 |
16 | ルートヴィクスハーフェン経済大学 | ドイツ | 2011年12月 |
17 | パドヴァ大学 | イタリア | 2011年2月 |
18 | 南ソウル大学 | 韓国 | 2011年4月 |
19 | シャルジャ大学 | アラブ首長国連邦 | 2011年6月 |
20 | サント?トーマス大学 | フィリピン | 2012年11月 |
21 | マドリッド工科大学 | スペイン | 2012年9月 |
22 | 黒竜江中医薬大学 | 中国 | 2013年10月 |
23 | ハジェテペ大学 | トルコ | 2014年10月 |
24 | モンペリエ?ポール?ヴァレリー大学 | フランス | 2015年12月 |
25 | 国立モンゴル医科大学 | モンゴル | 2015年3月 |
26 | 常州大学 | 中国 | 2016年11月 |
27 | 天津中医薬大学 | 中国 | 2016年11月 |
28 | タマサート大学 | タイ | 2016年11月 |
29 | 文藻外語大学 | 台湾 | 2016年3月 |
30 | 忠南大学 | 韓国 | 2016年7月 |
31 | バレンシア大学 | スペイン | 2016年7月 |
32 | 中国薬科大学 | 中国 | 2017年1月 |
33 | ハサヌディン大学 | インドネシア | 2017年5月 |
34 | ミシガン州立大学 | アメリア | 2017年6月 |
35 | 貿易大学 | ベトナム | 2017年7月 |
36 | ウェスタン大学 | カナダ | 2017年9月 |
37 | ランス?シャンパーニュ?アルデンヌ大学 | フランス | 2018年11月 |
38 | マネージメント科学大学 | マレーシア | 2018年3月 |
39 | パーツ大学 | 東ティモール | 2018年3月 |
40 | 台北医学大学 | 台湾 | 2018年7月 |
41 | プリンスオブソンクラ―大学 | タイ | 2018年8月 |
42 | フィリピン大学マニラ校 | フィリピン | 2019年2月 |
43 | ヴェローナ大学 | イタリア | 2019年2月 |
44 | チュンアン大学 | 韓国 | 2019年7月 |
45 | 中国東北林業大学 | 中国 | 2019年8月 |
46 | アクファ大学 | ウズベキスタン | 2020年7月 |
47 | ブラウィジャヤ大学 | インドネシア | 2020年7月 |
48 | タシケント 医学アカデミ ー | ウズベキスタン | 2021年10月 |
49 | ジャウメ 1世大学 | スペイン | 2021年12月 |
50 | カルガリー大学 | カナダ | 2021年4月 |
51 | 南京暁庄学院 | 中国 | 2022年10月 |
52 | マレーシア科学大学 | マレーシア | 2022年3月 |
53 | 国立台北護理健康大学 | カナダ | 2022年3月 |
54 | 曲岐師範大学 | 中国 | 2023年11月 |
55 | 台北市立大学 | 台湾 | 2023年2月 |
56 | ブカレスト工科大学 | ルーマニア | 2023年5月 |
57 | ヴィサヤ州立大学 | フィリピン | 2023年7月 |
58 | 中国美術学院 | 中国 | 2024年3月 |
学生派遣数
大学間交流協定校への学生の派遣
足球彩票7年3月31日現在
大学名 | 足球彩票6年度 |
ニューサウスウェールズ大学 | 2 |
南カリフォルニア大学 | 2 |
ハルリム大学 | 1 |
パーツ大学 | 6 |
ルートヴィクスハーフェン経済大学 | 15 |
文藻外語大学 | 13 |
貿易大学 | - |
中央民族大学 | 1 |
ライプツィヒ応用科学大学 | - |
トリノ工科大学 | 1 |
忠南大学 | 1 |
南ソウル大学 | - |
ミシガン州立大学 | 9 |
チュンアン大学 | 1 |
ハサヌディン大学 | - |
国立台北護理健康大学 | 6 |
カルガリー大学 | 15 |
プリンスオブソンクラー大学 | 2 |
ジャウメⅠ世大学 | 1 |
台北市立大学 | 1 |
マレーシア科学大学 | 4 |
計 | 81 |
インターンシップ制度による学生の派遣
足球彩票7年3月31日現在
大学名 | 足球彩票7年度 |
国連食糧農業機関(FAO)インターンシップ | - |
計 | - |